벌써 10월도 빨리 지나가네요. 10월 4주차 아파트 분양 정보를 소개합니다. 6개나 되는 전국구 분양 건 놓치지 마세요.
리더스시티

기본 정보
리더스시티 | |
---|---|
공급위치 | 대전광역시 동구 천동 173번지 일대 |
공급규모 | 653세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 042-271-9900 |
리더스시티 입지 장점
- 편리한 교통환경: 대전 도시철도 1호선 신흥역, KTX대전역 인접
- 다양하게 누리는 생활환경: 홈플러스, 충남대학교병원 등 다양한 생활환경
- 안심 도보 통학환경: 천동초등학교가 바로 앞에 있어 안심 도보통학 가능
- 여유롭게 만나는 쾌적 환경: 샘골근린공원, 비학산, 대전천과 연접한 자연환경
- 기대되는 가치의 개발 호재: 혁신도시 지정 및 대전역세권 개발(예정) 호재 등
- 압도적인 규모의 대단지: 4블록, 5블록 총 3,463세대의 신도시급 주거타운

리더스시티 단지 장점
다양한 커뮤니티 시설



청약 일정
모집공고일 | 2021-09-30 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-10-22 ( http://www.리더스시티.com ) | |||
계약일 | 2021-12-06 ~ 2021-12-11 |
공급 대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
국민 | 059.9400A | 80.0419 | 32 | 180 | 212 | 2021000735(01) |
059.6400B | 79.8873 | 7 | 49 | 56 | 2021000735(02) | |
059.8400C | 80.1004 | 21 | 119 | 140 | 2021000735(03) | |
074.9600A | 98.2749 | 14 | 70 | 84 | 2021000735(04) | |
074.5200B | 99.0402 | 13 | 70 | 83 | 2021000735(05) | |
084.9500A | 111.4153 | 9 | 40 | 49 | 2021000735(06) | |
084.9600B | 111.7774 | 5 | 24 | 29 | 2021000735(07) | |
계 | 101 | 552 | 653 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9400A | 21 | 63 | 53 | 11 | 32 | 0 | 0 | 180 |
059.6400B | 6 | 17 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | 49 |
059.8400C | 14 | 42 | 35 | 7 | 21 | 0 | 0 | 119 |
074.9600A | 8 | 25 | 21 | 4 | 12 | 0 | 0 | 70 |
074.5200B | 8 | 25 | 21 | 4 | 12 | 0 | 0 | 70 |
084.9500A | 5 | 14 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 40 |
084.9600B | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
내포신도시 RH-3블록 중흥S클래스 더시티

기본 정보
내포신도시 RH-3블록 중흥S클래스 더시티 | |
---|---|
공급위치 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 884 |
공급규모 | 1120세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 041-631-8501 |
내포신도시 RH-3블록 중흥S클래스 더시티 입지 장점
특화 설계 대단지 랜드마크
남향위주 배치와 판상형 4Bay 로 구성된 선호도 높은중소형 1,120 세대 대단지
스마트한 IoT 시스템
세대 외부에서도 생활가전 원격제어가 가능한 편리하고 똑똑한 IoT 시스템
자연을 담은 조경특화
넓은동간거리로 탁트인 개방감을 선사하고 생태연못, 어린이 놀이터 등 쾌적한 주거환경
삶의 질을 향상시키는 커뮤니티
실내골프 연습장, 휘트니스 센터, 작은 도서관 등 삶의 품격을 높여주는 다양한 커뮤니티

내포신도시 RH-3블록 중흥S클래스 더시티 단지 장점
- [ 휘트니스센터 ] 건강과 활력을 선사하는다양한운동시설을 갖춘체력공간
- [ 실내골프연습장 ] 이웃과 함께언제든골프연습을할수있는품격있는공간
- [ 작은도서관 ] 아이들의독서교육및마음의 양식을 제공하는공간
- [ 독서실 ] 단지내면학 분위기를 조성해주는학습공간

청약 일정
모집공고일 | 2021-10-08 | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-10-18~2021-10-19 | 2021-10-18~2021-10-19 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-10-27 ( http://www.np-sclass.com/ ) | |||
계약일 | 2021-11-08 ~ 2021-11-12 |
공급 대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9914 | 81.8847 | 94 | 191 | 285 | 2021000760(01) |
073.9622 | 99.6980 | 81 | 164 | 245 | 2021000760(02) | |
084.9642 | 114.5058 | 190 | 400 | 590 | 2021000760(03) | |
계 | 365 | 755 | 1,120 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9914 | 28 | 57 | 42 | 8 | 28 | 28 | 0 | 191 |
073.9622 | 24 | 49 | 36 | 7 | 24 | 24 | 0 | 164 |
084.9642 | 59 | 118 | 88 | 17 | 59 | 59 | 0 | 400 |
동해자이

기본 정보
동해자이 | |
---|---|
공급위치 | 강원도 동해시 효가동 산1번지 외 13필지 |
공급규모 | 670세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1544-4228 |
동해자이 장점
Premium 1: No.1브랜드프리미엄! 자이 자이의 빛나는 가치 자이
• 대한민국No.1 아파트브랜드, 자이의 프리미엄 자이
• 속초, 강릉에서 증명된 자이의 브랜드 가치
Premium 2: 쾌속교통프리미엄!
어디로든 빠른 교통 접근성
• 동해시 어디로든 이동이 편리한 7번국도(강원도내핵심도로) 인접
• 동해IC진입 첫단지의 관문 입지, 동해고속도로의 쾌속 교통망
• 쇼핑/문화,학교/ 교육시설,유수의 기업들이 인접한 편리한 직주 근접단지
Premium 3: 대대적인 개발프리미엄! FUTURE 개발계획과 미래비전
• 동해선(동해포항) 전철화사업( 계획),동해안권 경제자유구역(EFEZ) 개발사업(계획)
• 동해항 3단계 개발사업으로 북방경제 및 환동해권 거점 항만으로 거듭나는 동해항
• 동해시 도시 재생 뉴딜사업(계획), 동호지구 바닷가 책방 마을사업(계획)
• 동해·삼척을 비롯해 인천,울산,포항,새만금을 전국5대 수소 산업 클러스터로 선정
Premium 4: 에코힐링 프리미엄! 숲세권 단지의 쾌적한 생활
• 보림산 자락에 위치한 숲세권 단지, 코로나시대 차별화되는 주거쾌적성 특화단지
• 추암/감추해수욕장, 가원습지 생태공원 등의 대자연을 누리는 특별함
Premium 5. 최상의 생활 프리미엄! 자이의 앞선 라이프스타일
• 차원이 다른커뮤니티시설및최첨단기술력을도입한자이스마트홈시스템
• 건설업계 최초로 선보이는 모바일 통합앱 기반 커뮤니티 서비스, 자이안비
• 호텔, 교육, 모빌리티업체와의 제휴멤버쉽을 통한 특화서비스 제공
Premium 6. 고품격설계 프리미엄! 특화설계로 누리는 생활특권
• 조경면적 최대화로 개방감을 높이고, 주거 쾌적성을 극대화한 특화설계
• 동해최초의 지상주차없 는아파트(100 % 지하주차), 남향 위주단지 배치
• 숲조망과 탁트인 바다조망(일부세대) 이 확보된 멀티 조망권 단지
Premium 7: 희소성 높은 중대형 프리미엄! 높아지는 미래가치
• 84m2 ~ 161m2 중대형으로구성된하이클래스를위한프리미엄아파트
• 선호도 높은 중대형의 미래가치, 수요에 비해 공급량이 적은 희소가치

동해자이 단지 장점


청약접수 일정
모집공고일 | 2021-10-08 (헤럴드경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-10-26 ( http://xi.co.kr/dhh ) | |||
계약일 | 2021-11-08 ~ 2021-11-12 |
공급 내역
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9356A | 108.9441 | 183 | 185 | 368 | 2021000726(01) |
084.9468B | 109.4287 | 116 | 116 | 232 | 2021000726(02) | |
113.4614 | 144.4514 | 30 | 5 | 35 | 2021000726(03) | |
115.4010 | 146.9119 | 27 | 4 | 31 | 2021000726(04) | |
161.9372 | 210.4643 | 4 | 0 | 4 | 2021000726(05) | |
계 | 360 | 310 | 670 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9356A | 37 | 74 | 26 | 11 | 37 | 0 | 0 | 185 |
084.9468B | 23 | 46 | 16 | 8 | 23 | 0 | 0 | 116 |
113.4614 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
115.4010 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
161.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수성레이크 우방아이유쉘

기본 정보
춘천 학곡지구 모아엘가 그랑데 | |
---|---|
공급위치 | 강원도 춘천시 동내면 학곡리 860번지 |
공급규모 | 762세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 033-253-0762 |
수성레이크 우방아이유쉘 입지 장점
- (배산임수 명품자연) 도심 속 푸른 휴양지, 수성못이 도보거리 / 바로 뒤 법이산과 신천, 앞산으로 둘러싸인 곳
- (프리미엄 명품생활) 들안길, 수성랜드, CGV, 수성아트피아 등 인접 약 7천여세대 브랜드 타운으로 변모하는 생활가치
- (수성학군 명품교육) 파동초, 수성중이 도보거리, 전국 최고의 교육도시 수성구 명품학군
- (사토팔달 명품교통) 신천대로, 파동IC, 앞산 터널, 범물터널 등 대구 도심을 빠르게 연결하는 쾌속 교통망

수성레이크 우방아이유쉘 프리미엄


청약접수 일정
모집공고일 | 2021-10-08 (대구신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-10-28 ( http://sslake.iusell.co.kr ) | |||
계약일 | 2021-11-08 ~ 2021-11-10 |
공급 내역
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9204 | 79.4835 | 66 | 60 | 126 | 2021000628(01) |
084.9398A | 111.1105 | 22 | 20 | 42 | 2021000628(02) | |
084.9906B | 112.1055 | 71 | 68 | 139 | 2021000628(03) | |
084.9963C | 110.7313 | 46 | 41 | 87 | 2021000628(04) | |
계 | 205 | 189 | 394 |
특별공급 내역
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9204 | 12 | 25 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 60 |
084.9398A | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
084.9906B | 14 | 27 | 9 | 4 | 14 | 0 | 0 | 68 |
084.9963C | 8 | 17 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 41 |
춘천 학곡지구 모아엘가 그랑데

기본 정보
리더스시티 | |
---|---|
공급위치 | 대전광역시 동구 천동 173번지 일대 |
공급규모 | 653세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 042-271-9900 |
춘천 학곡지구 모아엘가 그랑데 입지 장점
- (신퇴계 프리미엄) 춘천 중심 퇴계를 잇는 명품도시
- (메가시티 학곡) 안마산 숲세권, 명품조망
- (혁신설계 프리미엄) 처음 만나는 5BAY, 명풍테라스
- (모아엘가 프리미엄) 천국구 브랜드 모아엘가의 자부심
- (교통 프리미엄) 춘천IC 맨 앞자리 남춘천역 프리미엄

수춘천 학곡지구 모아엘가 그랑데 프리미엄
생활의 여유가 느껴지는 품격 있는 잔지조경
명품 조경에서 커뮤니티까지 힐링과 낭만을 즐기십시오!

청약접수 일정
모집공고일 | 2021-10-08 (강원일보, 강원도민일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-10-26 ( http://hakgok.moaelgaa.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2021-11-08 ~ 2021-11-10 |
공급 내역
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9660A | 113.5645 | 179 | 174 | 353 | 2021000752(01) |
084.9250B | 114.7093 | 169 | 173 | 342 | 2021000752(02) | |
084.9584C | 114.7047 | 26 | 21 | 47 | 2021000752(03) | |
092.9413 | 124.9121 | 8 | 2 | 10 | 2021000752(04) | |
100.7533 | 134.5950 | 8 | 2 | 10 | 2021000752(05) | |
계 | 390 | 372 | 762 |
특별공급 내역
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9660A | 35 | 70 | 24 | 10 | 35 | 0 | 0 | 174 |
084.9250B | 35 | 70 | 24 | 9 | 35 | 0 | 0 | 173 |
084.9584C | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
092.9413 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100.7533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |